VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,625,695,098 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,156.37 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,033,804.4 GB  591,427,858
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,618,468.9 GB  5,312,414,899
3 Russian Federation  88,268,148.5 GB  1,391,103,477
4 Japan  68,224,543.5 GB  700,772,740
5 United States  53,032,290.1 GB  1,131,565,670
6 Taiwan  50,669,468.7 GB  791,411,212
7 France  46,240,546.9 GB  591,183,561
8 Indonesia  38,511,433.0 GB  892,049,473
9 India  36,052,535.8 GB  772,000,364
10 Viet Nam  29,603,997.7 GB  499,537,827
11 China  29,554,123.1 GB  772,236,902
12 Thailand  19,549,688.5 GB  346,000,013
13 United Arab Emirates  15,664,802.3 GB  517,738,773
14 Hong Kong  14,708,806.0 GB  238,894,060
15 Myanmar  13,039,663.0 GB  224,894,853
16 Philippines  12,900,287.2 GB  317,909,947
17 Malaysia  11,894,213.2 GB  140,417,635
18 Turkmenistan  11,719,741.6 GB  154,921,177
19 Bangladesh  9,483,524.6 GB  387,428,833
20 Ukraine  9,357,965.7 GB  535,882,948
21 Canada  8,102,070.3 GB  83,410,466
22 Saudi Arabia  7,982,453.9 GB  108,730,211
23 Germany  7,872,486.2 GB  245,375,685
24 Turkey  6,741,774.0 GB  98,791,332
25 Singapore  6,678,296.8 GB  409,293,447
26 Iraq  5,667,315.5 GB  224,943,421
27 Australia  5,605,463.8 GB  113,566,078
28 Brazil  5,325,941.0 GB  1,378,093,664
29 United Kingdom  5,252,394.1 GB  128,081,418
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,610.9 GB  73,843,205
31 Pakistan  4,387,087.8 GB  104,830,785
32 Nigeria  3,746,195.5 GB  445,698,141
33 Argentina  3,248,851.6 GB  51,023,107
34 Cambodia  3,203,298.0 GB  92,529,769
35 Kenya  3,053,153.2 GB  183,114,028
36 Mexico  2,476,158.5 GB  43,982,201
37 Oman  2,044,843.5 GB  36,684,686
38 Spain  2,013,678.2 GB  22,801,022
39 Netherlands  1,920,315.1 GB  52,092,324
40 Armenia  1,457,043.1 GB  4,884,670
41 Egypt  1,366,861.9 GB  37,650,667
42 Qatar  1,350,194.1 GB  19,054,474
43 Algeria  1,349,509.7 GB  37,060,405
44 Nepal  1,328,571.7 GB  19,703,030
45 Syrian Arab Republic  1,296,296.6 GB  235,540,304
46 Jordan  1,279,061.4 GB  25,373,152
47 Somalia  1,237,291.4 GB  54,705,991
48 Italy  1,233,616.3 GB  15,033,733
49 Kyrgyzstan  1,162,742.4 GB  12,988,168
50 New Zealand  1,136,016.4 GB  15,070,162
51 Sudan  1,101,776.7 GB  40,666,436
52 Macau  1,053,909.6 GB  19,048,795
53 Kazakhstan  1,038,827.6 GB  15,158,722
54 Colombia  1,033,923.7 GB  19,766,543
55 Sweden  1,000,193.2 GB  17,677,000
56 Ghana  956,052.3 GB  56,397,969
57 Cote D'ivoire  940,830.8 GB  11,781,582
58 Austria  929,798.4 GB  14,614,685
59 Venezuela  863,061.6 GB  25,949,372
60 Belarus  833,079.8 GB  21,825,425
61 Chile  823,859.1 GB  14,162,584
62 Romania  789,145.1 GB  14,083,039
63 Peru  774,338.3 GB  10,625,675
64 Ethiopia  754,159.3 GB  39,089,330
65 Mongolia  696,131.3 GB  11,309,689
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,942.4 GB  19,225,750
67 Kuwait  678,006.1 GB  10,427,050
68 Gabon  656,025.3 GB  5,594,183
69 Morocco  651,975.4 GB  25,289,836
70 Poland  636,023.8 GB  8,999,402
71 Yemen  597,314.0 GB  20,291,515
72 Azerbaijan  596,015.5 GB  10,534,879
73 Latvia  589,814.1 GB  3,033,608
74 Ecuador  573,929.8 GB  53,666,876
75 Norway  544,899.0 GB  4,718,014
76 Switzerland  520,102.5 GB  37,398,836
77 Palestinian Territory Occupied  500,538.1 GB  12,397,244
78 Belgium  475,037.0 GB  6,414,788
79 South Africa  464,205.2 GB  17,104,476
80 Finland  439,145.7 GB  3,912,200
81 Tanzania United Republic of  427,155.4 GB  10,813,391
82 Afghanistan  424,398.6 GB  15,705,198
83 Israel  405,553.7 GB  9,180,462
84 Uganda  378,982.0 GB  19,202,019
85 Portugal  372,239.9 GB  5,869,496
86 Denmark  331,717.3 GB  3,042,493
87 Lithuania  323,275.4 GB  4,068,923
88 Hungary  322,741.4 GB  4,861,113
89 Czech Republic  320,713.8 GB  4,949,980
90 Georgia  296,309.2 GB  3,552,411
91 Guinea  281,688.1 GB  8,615,693
92 Greece  267,069.3 GB  3,753,870
93 Sri Lanka  260,114.6 GB  6,596,595
94 Bahrain  226,513.4 GB  3,660,918
95 Tunisia  217,985.8 GB  6,080,515
96 Dominican Republic  215,710.0 GB  6,955,328
97 Brunei Darussalam  213,657.7 GB  1,605,733
98 Bulgaria  211,612.4 GB  4,128,475
99 Guatemala  205,240.9 GB  4,406,278
100 Lebanon  203,127.4 GB  9,026,979
101 Uzbekistan  203,038.9 GB  4,120,224
102 Serbia  199,764.0 GB  3,543,623
103 Panama  187,986.3 GB  5,099,724
104 Bolivia  184,391.3 GB  3,238,972
105 Djibouti  163,436.0 GB  4,259,402
106 Paraguay  159,213.6 GB  2,101,926
107 Ireland  137,046.4 GB  2,020,470
108 Slovenia  133,066.5 GB  1,546,792
109 Costa Rica  116,278.1 GB  1,805,970
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,487.7 GB  1,154,137
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,370.6 GB  1,236,102
112 Moldova Republic of  107,334.9 GB  2,745,516
113 Cuba  105,637.8 GB  2,784,605
114 Albania  104,565.1 GB  2,347,522
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.4 GB  935,776
116 Mauritius  99,543.4 GB  1,331,378
117 Jamaica  92,350.4 GB  2,098,883
118 Bhutan  81,421.2 GB  1,686,349
119 Estonia  81,339.6 GB  1,059,603
120 Uruguay  78,913.7 GB  1,157,652
121 Luxembourg  61,782.5 GB  1,343,082
122 Honduras  61,350.1 GB  1,414,033
123 Benin  60,716.0 GB  7,044,199
124 Antigua and Barbuda  59,284.4 GB  1,625,245
125 Rwanda  58,483.7 GB  1,797,952
126 Cyprus  55,641.9 GB  7,562,404
127 Togo  53,962.1 GB  1,418,576
128 Maldives  53,086.1 GB  909,564
129 Senegal  52,983.1 GB  1,983,721
130 Guam  51,544.1 GB  986,478
131 Northern Mariana Islands  44,215.5 GB  270,345
132 Trinidad and Tobago  42,217.6 GB  643,600
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,314
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,118.6 GB  3,235,537
136 Timor-leste  34,107.5 GB  743,719
137 Mozambique  33,612.9 GB  2,509,855
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,876.8 GB  824,527
140 Barbados  28,828.9 GB  352,571
141 Madagascar  28,818.3 GB  757,956
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,034
143 Malta  26,876.9 GB  506,244
144 Puerto Rico  26,304.2 GB  685,935
145 Tajikistan  25,605.5 GB  1,221,070
146 Iceland  25,501.6 GB  767,968
147 Namibia  25,345.1 GB  752,070
148 Palau  24,348.3 GB  191,988
149 Reunion  23,711.9 GB  94,686
150 Seychelles  22,486.1 GB  3,425,405
151 Congo The Democratic Republic of The  21,683.7 GB  1,470,101
152 Chad  21,579.9 GB  4,516,557
153 Angola  21,021.1 GB  793,283
154 Mali  18,557.6 GB  1,072,184
155 Burkina Faso  18,442.9 GB  1,580,916
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,833.7 GB  536,405
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,026
159 Zambia  16,527.7 GB  663,714
160 Zimbabwe  16,137.6 GB  2,285,263
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.2 GB  303,884
163 Malawi  13,353.2 GB  192,733
164 Papua New Guinea  13,329.9 GB  198,082
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,326
168 Haiti  9,356.0 GB  395,450
169 French Polynesia  9,173.3 GB  187,414
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.7 GB  193,185
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,238
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,940
175 Curacao  7,067.8 GB  134,901
176 Liberia  6,595.5 GB  552,277
177 Marshall Islands  6,376.6 GB  60,571
178 South Sudan  6,373.0 GB  344,679
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.2 GB  295,346
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,107
189 Guadeloupe  3,174.3 GB  43,737
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,346
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.6 GB  111,932
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,057
196 American Samoa  2,245.7 GB  49,431
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,629
199 Burundi  1,983.7 GB  197,077
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.8 GB  77,165
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,868
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,286
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4